REWACO TRIKE LT (Special)
| 엔진데이터 | |
|---|---|
| 제조사(Manufacturer) | 일본미쓰비시(Mitsubishi) |
| 행정/기통(Stroke/Cylinder) | 4행정 직렬 4기통 터보엔진 |
| 배기량(Displacement) | 1,499 cc |
| 냉각방식(Cooling System) | 수랭식 |
| 최대출력(MAX. Output) | 140마력 / 5,650rpm |
| 최대토크(MAX. Torque) | 17.74kg.m / 5,650rpm |
| 치수/중량/용량 | |
|---|---|
| 전장(Overrall Length) | 3,640mm |
| 전폭(Overrall Width) | 1,880mm |
| 전고(Overrall Height) | 1,310mm |
| 축간거리(Wheelbase) | 2,600mm |
| 최저지상고(Ground Clearance) | 120mm |
| 공차중량(Empty Weight) | 680kg |
| 연료탱크용량(Fuel tank Capacity) | 40리터 |
| 드라이브 시스템 | |
|---|---|
| 변속기(Transmision) | 7단 자동변속기(CVT) + 파워쉬프트 |
| 최대속도(MAX. Speed) | 175km/h |
| 연비(Fuel Consumption) | 19.6km/L (90km/h 정속주행시) |
| 드라이브 시스템 | |
|---|---|
| 타이어 사이즈(Tire Size) | 200/50 ZR 17" ㅣ 335/30 ZR 18" |
| 휠 재질(Wheel Material) | 알루미늄 알로이 합금 |
소비자가격(VAT포함) : 76,000,000원







